暂无数据

暂无数据

和田不锈钢雨淋阀

产品描述

型号规格 额定工作压力(MPa) 密封试验压力(MPa) 强度试验压力(MPa) 法兰外径mm 螺栓孔中心圆直径mm 管道外径mm
ZSFM 50-1.6 1.6 3.2 6.4 165 125 /
ZSFM 65-1.6 1.6 3.2 6.4 185 145 /
ZSFM 80-1.6 1.6 3.2 6.4 200 160 /
ZSFM 100-1.6 1.6 3.2 6.4 220 180 /
ZSFM 125-1.6 1.6 3.2 6.4 250 210 /
ZSFM 150-1.6 1.6 3.2 6.4 285 240 /
ZSFM 200-1.6 1.6 3.2 6.4 340 295 /
ZSFM 250-1.6 1.6 3.2 6.4 405 355 /
ZSFM 300-1.6 1.6 3.2 6.4 460 410 /
ZSFM 80-1.6(G) 1.6 3.2 6.4 / / 88.9
ZSFM 100-1.6(G) 1.6 3.2 6.4 / / 114.3
ZSFM 150-1.6(G) 1.6 3.2 6.4 / / 165.1
ZSFM 200-1.6(G) 1.6 3.2 6.4 / / 219.1
执行标准 GB5135.5-2018《自动喷水灭火系统第5部分: 雨淋报警阀》
使用的环境条件 4℃-70℃
贮存环境 应存放在通风、干燥的库房内,避免与腐蚀性物质共同贮存,贮存温度-10℃~+40℃
生产日期 见产品铭牌“生产日期”一栏